 
			С 15 по 19 марта в Брянске прошли Всероссийские соревнования «Юный Динамовец-Надежды России». В соревнованиях приняли участие лучшие начинающие гимнасты страны из восемнадцати городов нашей страны, в том числе спортсмены отделения «Олимпия» Центра спорта и образования «Самбо-70» .
Общее количество призовых мест – 16. В том числе, 1-х мест – 3; 2-х мест – 5; 3-х мест -8.
Результаты:
Девочки
| Спортсмен | Год | Вид программы и место | Ф.И.О. тренера | 
| Рембо Майя (1 взрослый разряд) | 2005 г.р. | Многоборье- 3 место Вольные упражнения- 2 место | Агеева Кристина Вячеславовна; Боднар Михаил Владимирович; | 
| Шаманская Валерия (3 взрослый разряд) | 2007г.р. | Брусья- 1 место | Агеева Кристина Вячеславовна; Боднар Михаил Владимирович; | 
| Алейникова Екатерина ( 3 взрослый разряд) | 2007г.р. | Бревно- 2 место | Агеева Кристина Вячеславовна; Боднар Михаил Владимирович; | 
| Пудова Софья(3 взрослый разряд) | 2007г.р. | Бревно- 3 место | Агеева Кристина Вячеславовна; Боднар Михаил Владимирович; | 
| Алиева Полина (3 взрослый разряд) | 2007г.р. | Многоборье- 3 место Вольные упражнения- 1 место | Маслинникова Яна Андреевна | 
| Киселева Валерия (3 взрослый разряд) | 2007г.р. | Вольные упражнения- 3 место Опорный прыжок- 3 место | Маслинникова Яна Андреевна | 
| Фатихова Юлия (3 взрослый разряд) | 2007г.р. | Брусья- 3 место | Маслинникова Яна Андреевна | 
| Тюжаева Ксения (2 взрослый разряд) | 2006 г.р. | Многоборье- 3 место Вольные упражнения- 2 место | Маслинникова Анна Сергеевна; Слепцов Антон Александрович | 
По итогам соревнований спортсменки отделения «Олимпия» заняли 2 общекомандное место, набрав 136 очков.
Мальчики
| Спортсмен | Год рождения | Вид программы | Ф.И.О. тренера | 
| Наливайко Антон (3 взрослый разряд) | 2006 г.р. | Многоборье- 1 место Брусья- 3 место Перекладина – 2 место | Киселев Олег Александрович; Захарова Екатерина Александровна | 

 
		




