25-27 ноября в Центре спорта и образования «Самбо-70» проходило Первенство Москвы по самбо среди юниоров и юниорок (19-20 лет).
Результаты:
Юниоры
48 кг
48 | Ф.И.О | Округ, субъект, город, ведомство | Тренер | |
1 | Лебедев Дмитрий Эдуардович | «Самбо-70» | - | Лебедев АА, Огиенко ДА |
2 | Гадживердиев Эльвин Габил оглы | МГФСО СШ по самбо | - | Пучков СА |
3 | Хертек Чаян Калдар-оолович | «Самбо-70» | - | Клецков ДВ |
52 кг
52 | Ф.И.О | Округ, субъект, город, ведомство | Тренер | |
1 | Мамедов Камран Камилевич | МГФСО СШ по самбо | - | Ленточников СЮ |
2 | Мусакаев Рашид Рустамович | Шк. №1539 | - | Морозов ИА |
3 | Ширяев Михаил Павлович | Ходори | - | Журавицкий СВ, Ходырев АН, Журавицкий АВ |
3 | Смирнов Григорий Викторович | СШОР №45 | - | Смирнова МА, Дорошко ЕА |
5 | Нерсисян Артур Арменович | Шк. №1539 | - | Морозов ИА, Ганчук ЮЕ, Елесин НА |
5 | Шарданов Мухамед Мусович | Ходори | - | Журавицкий СВ, Ходырев АН, Журавицкий АВ |
57 кг
1 | Назарзода Анушервон Бузургмехр | «Самбо-70» | Клецков ДВ |
2 | Рахимбердинов Тимур Еркинович | «Самбо-70» | Конин ВИ, Богомолов ВА |
3 | Бакул Сергей Николаевич | «Самбо-70» | Лебедев АА, Гуренков АА |
3 | Корнилов Александр Дмитриевич | «Самбо-70» | Лебедев АА, Гуренков АА |
5 | Куржиев Рустам Муаедович | МГТУ | Авдонин СМ, Соколов ДА |
62 кг
1 | Раджабов Хаётджон Сухробович | «Самбо-70» | Дроков АН, Коробейников МЮ, Тухфатуллин ИШ |
2 | Улизко Михаил Сергеевич | НИЯУ МИФИ | Залогин ЮК, Рамакоти РШ |
3 | Ковлаков Александр Васильевич | «Самбо-70» | Лебедев АА, Огиенко ДА |
3 | Сапронов Илья Николаевич | «Самбо-70» | Клецков ДВ |
5 | Батраков Артем Кириллович | АСПЕ | Попов ДВ, Астахов ДБ |
5 | Шараев Кирилл Евгеньевич | МГФСО СШ по самбо | Пучков СА |
68 кг
1 | Боев Тимур Заурович | «Самбо-70» | Павлов ДА, Алямкин ВГ, Фунтиков ПВ |
2 | Саидов Хожиакбар Мухамадхонович | «Самбо-70» | Конин ВИ, Богомолов ВА |
3 | Магомедов Гитиномагомед Муртазалиевич | «Самбо-70» | Корниенко МА, Сальников ВВ, Кабанов ДБ |
3 | Волокитин Иван Александрович | МГФСО СШ по самбо | Пучков СА |
5 | Ризванов Рафаэль Умаханович | «Самбо-70» | Дроков АН, Коробейников МЮ, Тухфатуллин ИШ |
5 | Серов Максим Андреевич | «Самбо-70» | Бобылев АБ, Колженков АС |
74 кг
1 | Сучков Александр Андреевич | «Самбо-70» | Павлов ДА, Алямкин ВГ, Фунтиков ПВ |
2 | Комаров Егор Владимирович | «Самбо-70» | Корниенко МА, Кабанов ДБ |
3 | Раджабов Александр Тельманович | «Самбо-70» | Астахов ВВ, Такташев ВШ |
3 | Фейзов Роман Фаридович | «Самбо-70» | Конин ВИ, Богомолов ВА |
5 | Сосновских Александр Андреевич | «Самбо-70» | Павлов ДА, Алямкин ВГ, Фунтиков ПВ |
5 | Данилин Андрей Михайлович | «Самбо-70» | Лебедев АА, Огиенко ДА |
82 кг
1 | Ломакин Александр Евгеньевич | СШ №114 "Рекорд" | Таравиков АИ, Себелев АЕ |
2 | Иванов Никита Анатольевич | СШ №114 "Рекорд" | Таравиков АИ, Себелев АЕ |
3 | Чекуров Николай Юрьевич | МГФСО СШ по самбо | Пучков СА, Балаченский СР |
3 | Абидов Рустам Магомедович | Олимпийская деревня-80 | Тябокин ЕА, Степанов ДЛ |
5 | Лапин Никита Владимирович | «Самбо-70» | Астахов ВВ, Такташев ВШ |
5 | Анисимов Тимур Олегович | «Самбо-70»-Ясенево | Мирошниченко ЕА, Алямкин ВГ, Павлов ДА |
90 кг
1 | Киракосян Дживан Тигранович | СШ №114 "Рекорд" | Таравиков АИ, Себелев АЕ |
2 | Гаджиев Шамиль Магомедович | «Самбо-70» | Сальников ВВ, Кабанов ДБ |
3 | Суворов Артем Вячеславович | МГФСО СШ по самбо | Ленточников СЮ |
3 | Касабулатов Аким Нурланович | «Самбо-70» | Дроков АН, Коробейников МЮ, Тухфатуллин ИШ |
5 | Шевцов Егор Олегович | «Самбо-70» | Сальников ВВ, Кабанов ДБ |
5 | Боттаев Шамиль Борисович | РГАУ-МСХА-С70 | Ханбабаев РК, Ходырев АН, Некрасова АС |
100 кг
1 | Цкаев Лазарь Аланович | «Самбо-70» | Юнисов ИР, Сальников ВВ, Кабанов ДБ |
2 | Бабаян Владимир Каренович | «Самбо-70» | Павлов ДА, Алямкин ВГ, Фунтиков ПВ |
3 | Кашурников Михаил Сергеевич | «Самбо-70» | Сальников ВВ, Кабанов ДБ |
3 | Бутаев Гаджимагомед Гасанович | «Самбо-70» | Дроков АН, Коробейников МЮ, Тухфатуллин ИШ |
5 | Хохлов Виталий Андреевич | НИЯУ МИФИ | Рамакоти РШ |
Свыше 100 кг
1 | Деменков Александр Михайлович | «Самбо-70» | Киселев СН, Фунтиков ПВ |
2 | Пхакадзе Георгий Георгиевич | СШОР №9 | Мизонов АВ |
3 | Алиев Фиридун Фархад оглы | «Самбо-70» | Гусева ЕВ, Фаттахова АВ |
3 | Тоштемуров Валижон Мухаммаджонович | «Самбо-70» | Киселев СН, Леонтьев АА, Филимонов СН |
Юниорки
44 кг
44 | Ф.И.О | Округ, субъект, город, ведомство | Тренер |
1 | Якушева Ирина Глебовна | МГФСО СШ по самбо | Мартынов МГ, Балачинский СР |
2 | Кондрашкина Татьяна Сергеевна | Ходори | Некрасова АС, Ходырев АН, Кондрашкина ЛФ |
3 | Ионова Алёна Владимировна | Шк. №1539 | Морозов ИА |
48 кг
48 | Ф.И.О | Округ, субъект, город, ведомство | Тренер |
1 | Михеева Анастасия Анатольевна | СШОР №9 | Старостин ВЮ |
2 | Хегай Юлия Григорьевна | Ходори | Ходырев АН |
3 | Корчак Ана Олеговна | СШОР №9 | Старостин ВЮ |
3 | Антонова Анна Олегвона | СШ №114 "Рекорд" | Таравиков АИ, Себелев АЕ |
52 кг
1 | Долгих Екатерина Юрьевна | «Самбо-70» | Матейчук ИН, Кабанов ДБ, Сальников ВВ |
2 | Кочмарук Надежда Павловна | "Юность Москвы" | Лукьянов НС |
3 | Заец Дарья Александровна | «Самбо-70» | Фаттахова АВ, Гусева ЕВ |
3 | Кузнецова Анастасия Вадимовна | ЦСКА | Щербинин ПС |
5 | Гладуш Анжелика Тажидиновна | Шк. №1539 | Морозов ИА |
56 кг
1 | Ибрагимова Насиба Кямиль кызы | «Самбо-70» | Матейчук ИН, Кабанов ДБ, Сальников ВВ |
2 | Седова Екатерина Владимировна | СШОР №64 | Яковцев ВА, Яковцев АА, Рощупкин НА |
3 | Фридман Виктория Александровна | РГАУ-МСХА-С70 | Ханбабаев РК, Ходырев АН, Некрасова АС |
3 | Александрова Елизавета Владимировна | "Юность Москвы" | Никитин АМ, Франковский ВВ |
5 | Потапова Татьяна Алексеевна | Шк. №1539 | Морозов ИА |
60 кг
1 | Чекурова Анна Юрьевна | МГФСО СШ по самбо | Пучков СА, Балачинский СР |
2 | Ермолова Александра Александровна | «Самбо-70» | Кораллов АС, Кораллова ИА |
3 | Жещенкова Мария Никитична | СШОР №9 | Крищук СА |
3 | Ломакина Валерия Евгеньевна | СШ №114 "Рекорд" | Таравиков АИ, Себелев АЕ |
5 | Фокина Елизавета Ивановна | СШОР №9 | Дмитриева ОВ |
5 | Кочарян Ангелина Павловна | СШОР №9 | Дугаева НС |
64 кг
1 | Бубликова Анастасия Евгеньевна | МГФСО СШ по самбо | Мартынов МГ |
2 | Анастасьина Екатерина Евгеньевна | «Самбо-70» | Киселев СН, Гусева ЕВ, Фаттахова АВ |
3 | Варичева Анна Викторовна | АСПЕ | Насыров ЕГ |
3 | Вахер Сандра | СШОР №45 | Коржавин НВ |
5 | Сысоева Елена Михайловна | «Самбо-70» | Гусева ЕВ, Фаттахова АВ |
5 | Кухта Елизавета Сергеевна | РГАУ-МСХА-С70 | Ханбабаев РК, Ходырев АН, Некрасова АС |
68 кг
1 | Данина Полина Андреевна | «Самбо-70» | Кораллов АС, Кораллова ИА |
2 | Осипова Анна Андреевна | РГАУ-МСХА-С70 | Ханбабаев РК, Ходырев АН, Некрасова АС |
3 | Гутовская Анна Алексеевна | СШОР №45 | Коржавин НВ |
72 кг
1 | Паршина Наталья Андреевна | «Самбо-70» | Кораллов АС, Кораллова ИА |
2 | Адвахова Анастасия Николаевна | «Самбо-70» | Кораллов АС, Кораллова ИА |
3 | Карпова Анастасия Александровна | "Юность Москвы" | Лукьянов НС |
80 кг
1 | Пономарева Екатерина Павловна | СШОР №9 | Дугаева НС |
2 | Лямичева Наталия Вячеславовна | «Самбо-70»-Ясенево | Новосадов ЕФ, Аринахин ИА |
Свыше 80 кг
1 | Гущина Анна Александровна | СШОР №45 | Коржавин НВ |
2 | Пирогова Софья Андреевна | СШОР №45 | Коржавин НВ |
3 | Кекеева Цагана Сергеевна | РГАУ-МСХА-С70 | Ханбабаев РК, Ходырев АН, Некрасова АС |