С 1 по 2 февраля в СК «Олимпийская деревня-80» прошло Первенство Москвы по дзюдо среди юниоров и юниоров до 23-х лет - отбор на Первенство России в Тюмень!
В соревнованиях приняло участие более 190 участников из 17 спортивных организаций города Москвы, в том числе воспитанники Центра спорта и образования «Самбо-70» Москомспорта.
Юниоры
Место | Ф.И.О. | г.р. | Разряд | Тренер | Регион | Город | Ведомство |
Юниоры (до 23) - 60 | |||||||
1 | Кармов Малик | 1999 | МС | БОБЫЛЕВ АБ КАБАНОВ ДБ БОГАТЫРЕВ ДВ САЛЬНИКОВ ВВ | САМБО-70 | САМБО-70 | Динамо |
2 | Петров Иван | 2000 | КМС | СОЛОМАТИН АВ САВКИН АВ | САМБО-70 | САМБО-70 | нет |
3 | Мещерский Виталий | 2001 | 1-й | ЛЕНТОЧНИКОВ СЮ | МГФСО | МГФСО | нет |
3 | Гахраманлы Нурлан | 2001 | КМС | ШЕСТАКОВСКИЙ ЛИ | МГФСО | МГФСО | нет |
5 | Мамедов Камран | 1999 | КМС | ЛЕНТОЧНИКОВ СЮ | МГФСО | МГФСО | нет |
5 | Гилязев Данил | 2002 | КМС | МИЗОНОВ АВ | Шабол | Шабол | ВС |
Юниоры (до 23) - 66 | |||||||
1 | Аджамов Озман | 2000 | КМС | КАБАНОВ ДБ ГОВОРОВ АМ БОГАТЫРЕВ ДВ | САМБО-70 | САМБО-70 | нет |
2 | Шомахов Азамат | 1999 | КМС | КАБАНОВ ДБ ЛЕБЕДЕВ АА БОБЫЛЕВ АБ САЛЬНИКОВ ВВ | САМБО-70 | САМБО-70 | нет |
3 | Куку Евгений | 2002 | КМС | АВЕТИСОВ АВ | МГФСО | МГФСО | нет |
3 | Оганезов Эдмонд | 2000 | КМС | КАБАНОВ ДБ БОБЫЛЕВ АБ БОГАТЫРЕВ ДВ САЛЬНИКОВ ВВ | САМБО-70 | САМБО-70 | нет |
5 | Таваров Рамазон | 2002 | 1-й | КАБАНОВ ДБ БОГАТЫРЕВ ДВ БОБЫЛЕВ АБ САЛЬНИКОВ ВВ | САМБО-70 | САМБО-70 | нет |
5 | Тавакалов Суруш | 2000 | КМС | КОДИРИ МК | МССУ | МССУ | нет |
Юниоры (до 23) - 73 | |||||||
1 | Османов Османтагир | 2000 | МС | ВОСТРИКОВ ВИ ХАУСТОВ АА | МГФСО | МГФСО | нет |
2 | Рамазанов Омар | 2001 | КМС | КАБАНОВ ДБ БОГАТЫРЕВ ДВ БОБЫЛЕВ АБ САЛЬНИКОВ ВВ | САМБО-70 | САМБО-70 | нет |
3 | Кабардов Бетал | 2001 | КМС | КЕСАЕВ СА | СШ64 | СШ64 | нет |
3 | Халилов Алишер | 2000 | КМС | ШУШВАЛ АА | Шабол | Шабол | ВС |
5 | Стефанов Павел | 2002 | 1-й | КАБАНОВ ДБ БОГАТЫРЕВ ДВ БОБЫЛЕВ АБ САЛЬНИКОВ ВВ | САМБО-70 | САМБО-70 | нет |
5 | Нурмагомедов Руслан | 2000 | 1-й | КАБАНОВ ДБ ДЖАББАРОВ ЯГ БОБЫЛЕВ АБ САЛЬНИКОВ ВВ | САМБО-70 | САМБО-70 | нет |
Юниоры (до 23) - 81 | |||||||
1 | Сухопаров Егор | 1999 | КМС | БОБЫЛЕВ АБ КАБАНОВ ДБ ГУСЕВА ЕВ САЛЬНИКОВ ВВ | САМБО-70 | САМБО-70 | нет |
2 | Ачилов Алижон | 1998 | КМС | БОБЫЛЕВ АБ КАБАНОВ ДБ БОГАТЫРЕВ ДВ САЛЬНИКОВ ВВ | САМБО-70 | САМБО-70 | нет |
3 | Зубайраев Арби | 1999 | КМС | ШУШВАЛ АА | Шабол | Шабол | ВС |
3 | Егоров Даниил | 2001 | КМС | ФУНТИКОВ ПВ ЮХАРЕВ СС ПАВЛОВ ДА | САМБО-70 | САМБО-70 | нет |
5 | Чупанов Омар | 2001 | 1-й | ВОСТРИКОВ ВИ | МГФСО | МГФСО | нет |
5 | Жердев Максим | 2001 | КМС | КАБАНОВ ДБ БОГАТЫРЕВ ДВ ПЕНЗИН ЮН | САМБО-70 | САМБО-70 | нет |
Юниоры (до 23) - 90 | |||||||
1 | Михалев Далер | 2001 | КМС | ХРИСТОФОРОВА МА КИРЕЕВ СА | САМБО-70 | САМБО-70 | нет |
2 | Гаджиев Шамиль | 1998 | КМС | КАБАНОВ ДБ САЛЬНИКОВ ВВ БОГАТЫРЕВ ДВ БОБЫЛЕВ АБ | САМБО-70 | САМБО-70 | нет |
3 | Наурдиев Муслим | 1999 | КМС | ЮХАРЕВ СС ЛЕОНТЬЕВ АА ФИЛИМОНОВ СН | САМБО-70 | САМБО-70 | нет |
3 | Попов Данила | 1999 | 1-й | СМИРНОВА МА ДОРОШКО ЕА | СШ45 | СШ45 | нет |
5 | Гончаров Егор | 2000 | 1-й | КОРЖАВИН НВ КОРОБКОВ СВ | СШ45 | СШ45 | нет |
5 | Заоев Ацамаз | 2002 | КМС | КОДИРИ МК | МССУ | МССУ | нет |
Юниоры (до 23) - 100 | |||||||
1 | Баканов Денис | 1998 | МС | ЛЕБЕДЕВ АА БАКАНОВ СН КАБАНОВ ДБ БОБЫЛЕВ АБ | САМБО-70 | САМБО-70 | ВС |
2 | Симин Иосиф | 2001 | КМС | КАБАНОВ ДБ БОГАТЫРЕВ ДВ БОБЫЛЕВ АБ САЛЬНИКОВ ВВ | САМБО-70 | САМБО-70 | Динамо |
3 | Амрахов Эльдар | 2000 | КМС | ДАЙЧ КЗ | Шабол | Шабол | ВС |
3 | Пархомин Савелий | 2000 | МС | КАБАНОВ ДБ САЛЬНИКОВ ВВ БОГАТЫРЕВ ДВ БОБЫЛЕВ АБ | САМБО-70 | САМБО-70 | Динамо |
5 | Мочалов Артём | 2001 | КМС | БАШКАЙКИН АЕ КАБАНОВ ДБ БОБЫЛЕВ АБ САЛЬНИКОВ ВВ | САМБО-70 | САМБО-70 | Динамо |
5 | Хамхоев Хамзат | 1999 | МС | КУЛДИН ЕЛ КАБАНОВ ДБ | МГФСО | МГФСО | нет |
Юниоры (до 23) - 100+ | |||||||
1 | Кизинов Хетаг | 1999 | 1-й | КЕСАЕВ СА | СШ64 | СШ64 | нет |
2 | Хурцилава Гиорги | 1998 | 2-й | КЕСАЕВ СА | СШ64 | СШ64 | нет |
3 | Мтиулишвили Давид | 2001 | КМС | ДАЙЧ КЗ | Шабол | Шабол | ВС |
3 | Манташян Акоп | 2002 | 1-й | КУЗНЕЦОВ СВ ВАШУРИН ВВ | САМБО-70 | САМБО-70 | нет |
5 | Новиков Виктор | 2000 | КМС | ШКОРОВ ВА КАРОННОВ НС | Реко | Реко | нет |
5 | Чочишвили Спартак | 2001 | 1-й | АНАШКИН ММ | Шабол | Шабол | ВС |
Юниорки
Девушки (до 23) - 48 | |||||||
1 | Кряклина Татьяна | 2001 | 1-й | ДМИТРИЕВА ОВ КРЯКЛИН ВЛ | Шабол | Шабол | нет |
2 | Шахбазян Валерия | 2001 | КМС | ШКОРОВ ВА КАРОННОВ НС | Реко | Реко | нет |
3 | Куцая Софья | 2002 | КМС | ШЕСТАКОВСКИЙ ЛИ | МГФСО | МГФСО | нет |
3 | Гафури Адиса | 2001 | КМС | ШЕСТАКОВСКИЙ ЛИ | МГФСО | МГФСО | нет |
Девушки (до 23) - 52 | |||||||
1 | Семиколенова Юлия | 2002 | КМС | ШЕСТАКОВСКИЙ ЛИ | МГФСО | МГФСО | нет |
2 | Босиек Ангелина | 2002 | КМС | КАБАНОВ ДБ БОБЫЛЕВ АБ САЛЬНИКОВ ВВ БОГАТЫРЕВ ДВ | САМБО-70 | САМБО-70 | нет |
3 | Некрасова Светлана | 1999 | КМС | ГУСЕВА ЕВ КОЖАЕВ ОВ ФАТТАХОВА АВ | САМБО-70 | САМБО-70 | нет |
3 | Князева Анна | 2002 | КМС | АЛЕХИН ОА | МГФСО | МГФСО | нет |
Девушки (до 23) - 57 | |||||||
1 | Углицкая Анастасия | 2001 | КМС | ЦВЕТКОВ ПМ ДАВЫДЧЕНКО АА | МГФСО | МГФСО | нет |
2 | Анастасьина Екатерина | 1998 | КМС | ГУСЕВА ЕВ ФАТТАХОВА АВ | САМБО-70 | САМБО-70 | нет |
3 | Сатиева Алёна | 2000 | 1-й | КОДИРИ МК | МССУ | МССУ | нет |
4 | Питухина Полина | 2002 | 2-й | ЩЕРБИНИН ПС ХАУСТОВ АА СЯМИУЛИН НТ | ЦСКА | ЦСКА | ВС |
Девушки (до 23) - 63 | |||||||
1 | Чекалина Дарья | 2000 | КМС | ФУНТИКОВ ПВ ЮХАРЕВ СС ПАВЛОВ ДА | САМБО-70 | САМБО-70 | нет |
2 | Павлова Евгения | 2001 | КМС | ФУНТИКОВ ПВ ЮХАРЕВ СС ПАВЛОВ ДА | САМБО-70 | САМБО-70 | нет |
3 | Медведева Арина | 2002 | КМС | СТЕПАНОВ ЕН | СШ47 | СШ47 | нет |
3 | Кочетова Светлана | 2002 | 2-й | НОРИЦИНА ЕС | СШ25 | СШ25 | |
Девушки (до 23) - 70 | |||||||
1 | Бурлаченко Алена | 1999 | КМС | ДМИТРИЕВА ОВ | Шабол | Шабол | нет |
2 | Сныткина Дарья | 2000 | КМС | ВАТУТИНА НВ | Шабол | Шабол | ВС |
Девушки (до 23) - 78 | |||||||
1 | Лялина Татьяна | 1998 | МС | ДУГАЕВА НС ОНИЩЕНКО ЕО | Шабол | Шабол | ВС |
2 | Кубрик Анастасия | 1999 | КМС | НИКУЧАДЗЕ ГМ | СШ64 | СШ64 | нет |
3 | Мбамара Блессен | 2000 | КМС | КОПЫЛОВА ИП | СШ25 | СШ25 | нет |
3 | Садовая Ольга | 2001 | КМС | ЕМЕЛИНА АС СМИРНОВА МА ДОРОШКО ЕА | СШ45 | СШ45 | нет |
Девушки (до 23) - 78+ | |||||||
1 | Жарликова Ирина | 1999 | КМС | ФУНТИКОВ ПВ ЮХАРЕВ СС ПАВЛОВ ДА | САМБО-70 | САМБО-70 | нет |
2 | Азизова Гюльназ | 1998 | 2-й | ЩЕРБИНИН ПС ХАУСТОВ АА СЯМИУЛИН НТ | ЦСКА | ЦСКА | ВС |
3 | Хижнякова Мария | 2002 | КМС | МИЗОНОВ АВ | Шабол | Шабол | нет |
4 | Лямичева Наталия | 1998 | КМС | НОВОСАДОВ ЕФ АРИНАХИН ИА | Ясен | Ясен | нет |