29-30 октября в Центре спорта и образования «Самбо-70» Москомспорта прошло Первенство г. Москвы по самбо среди юниоров и юниорок до 23-х лет (1994-99 г.р.) и Первенство г. Москвы по боевому самбо среди юниоров до 23-х лет (1994-99 г.р.).
Результаты:
Юниоры
52 кг
Ф.И.О | Дата рожд., разряд | Округ, субъект, город, ведомство | Тренер | ||
1 | Ан Евгений Аркадьевич | 03.04.1994, МС | СШОР 45 | ЮАО | Журавицкий С.В., Журавицкий А.В. |
2 | Мамедов Камран Кямилевич | 07.04.1999, 2р. | СШ по самбо | 0 | Ленточников С.Ю. |
3 | Мусакаев Рашид Рустамович | 02.03.1999, 3р. | Шк. 1539 | СВАО | Морозов И.А., Ганчук Ю.Е. |
3 | Лебедев Дмитрий Эдуардович | 28.09.1999, 3р. | Самбо-70 | ЮЗАО | Лебедев А.А., Огиенко Д.С. |
5 | Умаров Авазбек Орибжон Угли | 1995, 1р. | РГАУ-МСХА-Самбо-70 | САО | Ханбабаев Р.К., Ходырев А.Н. |
5 | Гадживердиев Эльвин Габил оглы | 05.03.1997, 1р. | СШ по самбо | 0 | Пучков С.А. |
57 кг
Ф.И.О | Дата рожд., разряд | Округ, субъект, город, ведомство | Тренер | ||
1 | Бакул Сергей Николаевич | 17.10.1998, КМС | Самбо-70 | ЮЗАО | Лебедев А.А., Гуренков А.А. |
2 | Ализаде Хатаи Физули оглы | 24.08.1994, КМС | СШ №114 | ЗелАО | Таравиков А.И., Себелев А.Е. |
3 | Коровин Илья Игоревич | 07.12.1994, КМС | Шк. 1539 | СВАО | Морозов И.А., Локалов П.А. |
3 | Рахимбердинов Тимур Еркинович | 25.10.1999, 1р. | Самбо-70 | ЮЗАО | Конин В.И., Богомолов В.А. |
5 | Фатеев Дмитрий Сергеевич | 28.05.1996, КМС | СК Некрасовка | ЮВАО | Годовников А.В., Черникова М.И. |
5 | Ханбабаев Владислав Радикович | 1995, 1р. | РГАУ-МСХА | САО | Ханбабаев Р.К., Ходырев А.Н. |
62 кг
1 | Стерпу Юрий Юрьевич | 14.05.1996, КМС | СШОР 9 | ЦАО | Жердев В. Э., Ларинова Л. М. |
2 | Сороченков Артем Максимович | 17.06.1996, МС | СШОР 9 | ЦАО | Козонков А.М. |
3 | Раджабов Хаётджон Сухробович | 10.03.1999, КМС | Самбо-70 | ЮЗАО | Дроков А.Н., Коробейников М.Ю. |
3 | Арсомерзуев Заурбек Назарбекович | 14.02.1995, КМС | Самбо-70 | ЮЗАО | Сальников В.В., Кабанов Д.Б. |
5 | Дорогов Эльдар Бубердович | 27.07.1996, КМС | СШОР 45 | ЮАО | Журавицкий С.В., Журавицкий А.В. |
5 | Амбарян Серго Наирович | 01.09.1995, МС | РГАУ-МСХА | САО | Ханбабаев Р.К., Ходырев А.Н. |
68 кг
1 | Раджабов Александр Тельманович | 23.03.1998, КМС | Самбо-70 | ЮЗАО | Астахов В.В.,Такташев В.Ш. |
2 | Саидов Хожиакбар Мухамадхонович | 25.08.1999, КМС | Самбо-70 | ЮЗАО | Конин В.И., Богомолов В.А. |
3 | Сидоров Олег Александрович | 02.07.1996, 1р. | Самбо-70 | ЮЗАО | Жиляев Д.С., Коробейников М.Ю. |
3 | Муртазалиев Муртазали Омарович | 29.03.1996, КМС | Самбо-70 | ЮЗАО | Сальников В.В., Кабанов Д.Б. |
5 | Глебов Андрей Игоревич | 16.06.1998, 2р. | СШ по самбо | 0 | Пучков С.А. |
5 | Лосев Михаил Михайлович | 11.01.1994, КМС | Самбо-70 | ЮЗАО | Кузнецов С.В., Сальников В.В. |
74 кг
1 | Гуликян Армен Арменович | 24.10.1994, МС | Самбо-70 | ЮЗАО | Фунтиков П.В., Павлов Д. А. |
2 | Абдуллаев Шамиль Замирович | 16.05.1996, МС | Ходори-Самбо-70 | 0 | Ходырев А.Н., Амбарцумов Ю.С. |
3 | Юсупов Азимжон Акрамович | 18.10.1994, КМС | Самбо-70 | ЮЗАО | Сальников В.В., Кабанов Д.Б. |
3 | Сучков Александр Андреевич | 08.07.1997, КМС | Самбо-70 | ЮЗАО | Павлов Д.А., Алямкин В.Г. |
5 | Фейзов Роман Фаридович | 09.12.1998, 1р. | Самбо-70 | ЮЗАО | Конин В.И., Богомолов В.А. |
5 | Тарасов Юрий Андреевич | 03.09.1994, КМС | МГСУ | 0 | Гарник В.С., Никишкин В.В. |
82 кг
1 | Абдулмеджидов Руслан Ибрагимвич | 27.06.1996, КМС | Самбо-70 | ЮЗАО | Фунтиков П.В., Павлов Д. А. |
2 | Нажмудинов Шамиль Джамалудинович | 24.09.1995, КМС | Самбо-70 | ЮЗАО | Жиляев Д.С., Коробейников М.Ю. |
3 | Чекуров Николай Юрьевич | 22.01.1999, КМС | СШ по самбо | 0 | Пучков С.А., Балачинский С.Р. |
3 | Уваров Андрей Владимирович | 26.04.1999, КМС | Самбо-70 | ЮЗАО | Сейтаблаев А.В., Юхарев С.С. |
5 | Горбунов Станислав Валерьевич | 01.10.1998, КМС | Самбо-70 | ЮЗАО | Дроков А.Н., Коробейников М.Ю. |
5 | Иванов Никита Анатольевич | 06.03.1998, КМС | СШ №114 | ЗелАО | Таравиков А.И., Себелев А.Е. |
90 кг
1 | Яковлев Вадим Игоревич | 01.11.1995, КМС | Самбо-70 | ЮЗАО | Леонтьев А.А., Филимонов С.Н. |
2 | Зайцев Дмитрий Сергеевич | 12.06.1996, МС | Битца | 0 | Попов Д.В., Астахов Д.Б. |
3 | Шишков Сергей Николаевич | 13.06.1995, МС | Самбо-70 | ЮЗАО | Леонтьев А.А., Фунтиков П.В. |
3 | Суворов Артем Вячеславович | 06.01.1997, КМС | МГСУ | 0 | Гарник В.С., Никишкин В.В. |
5 | Новиков Семен Сергеевич | 07.08.1995, 1р. | Самбо-70 | ЮЗАО | Фунтиков П.В., Павлов Д. А. |
5 | Николаев Кирилл Андреевич | 18.02.1995, МС | Самбо-70 | ЮЗАО | Леонтьев А.А., Филимонов С.Н. |
100 кг
1 | Егоров Роман Геннадьевич | 11.11.1994, МС | Самбо-70 | ЮЗАО | Фунтиков П.В., Павлов Д. А. |
2 | Кашурников Михаил Сергеевич | 11.01.1998, КМС | Самбо-70 | ЮЗАО | Сальников В.В., Кабанов Д.Б. |
3 | Висембаев Артур Казбекович | 08.02.1996, КМС | Самбо-70 | ЮЗАО | Жиляев Д.С., Коробейников М.Ю. |
3 | Шумейко Михаил Юрьевич | 12.04.1996, МС | Самбо-70 | ЮЗАО | Фунтиков П.В., Павлов Д. А. |
5 | Булгаков Александр Александрович | 19.08.1995, КМС | Самбо-70 | ЮЗАО | Леонтьев А.А., Филимонов С.Н. |
5 | Щипаков Руслан Александрович | 18.02.1995, КМС | Сандрс | ЗАО | Сефербеков С.М. |
Свыше 100 кг
1 | Давий Алексей Владимирович | 28.08.1994, МС | СШОР 45 | ЮАО | Коржавин Н.В. |
2 | Мишев Тимофей Викторович | 16.07.1994, МС | СШОР 45 | ЮАО | Журавицкий С.В., Журавицкий А.В. |
3 | Денисенко Кирилл Олегович | 04.05.1995, 1р. | РГУНГ | 0 | Тиновицкий К.Г., Емельянова И.В. |
3 | Тоштемуров Валиджон Мухаммаджонович | 24.04.1997, 1р. | Самбо-70 | ЮЗАО | Киселев С.Н., Леонтьев А.А. |
5 | Шуаев Юсуп Алиевич | 30.04.1994, КМС | Самбо-70 | ЮЗАО | Сальников В.В., Кабанов Д.Б. |
5 | Мишев Демид Викторович | 16.07.1994, МС | СШОР 45 | ЮАО | Журавицкий С.В., Журавицкий А.В. |
Юниорки
44 кг
Ф.И.О | Дата рожд., разряд | Округ, субъект, город, ведомство | Тренер | ||
1 | Дарчинян Эгине Айковна | 06.04.1994, КМС | СШОР 9 | ЦАО | Старостин В.Ю. |
2 | Ткачева Элона Альбертовна | 11.02.1996, 3р. | МГСУ | 0 | Нефидов Ф.Л. |
3 | Якушева Ирина Глебовна | 14.02.1997, МС | СШ по самбо | 0 | Мартынов М.Г., Балачинский С.Р. |
3 | Ионова Алёна Валерьевна | 15.05.1998, 3р. | Шк. №1539 | ЦАО | Морозов И.А., Леонтьев В.А. |
5 | Кондрашкина Татьяна Сергеевна | 05.07.1998, КМС | Ходори-Самбо-70 | 0 | Некрасова А.С., Ходырев А.Н. |
48 кг
Ф.И.О | Дата рожд., разряд | Округ, субъект, город, ведомство | Тренер | ||
1 | Корчак Ана Олеговна | 12.01.1998, КМС | СШОР 9 | ЦАО | Старостин В.Ю. |
2 | Агазаде Оксана Аббас кызы | 04.06.1995, КМС | СШ по самбо | 0 | Мартынов М.Г., Балачинский С.Р. |
3 | Михеева Анастасия Анатольевна | 17.08.1998, КМС | СШОР 9 | ЦАО | Старостин В.Ю. |
3 | Аракелян Шушан Сааковна | 19.02.1995, МС | Самбо-70 | ЮЗАО | Сальников В.В., Кабанов Д.Б. |
5 | Гайтукиева Елизавета Руслановна | 01.05.1996, 1р. | СШОР 9 | ЦАО | Дугаева Н.С. |
52 кг
1 | Кузнецова Анастасия Вадимовна | 14.09.1999, 1р. | ЦСКА | САО | Щербинин П.С. |
2 | Заец Дарья Александровна | 31.10.1998, 1р. | Самбо-70 | ЮЗАО | Фаттахова А.В., Гусева Е.В. |
3 | Жихарева Мария Вадимовна | 27.03.1999, 3р. | СШОР 9 | ЦАО | Дмитриева О.В. |
3 | Харитонова Александра Николаевна | 29.09.1998, КМС | СШ по самбо | 0 | Бирюков И.А. |
5 | Саакян Анаит Робертовна | 30.01.1996, КМС | СШОР 45 | ЮАО | Журавицкий С.В., Журавицкий А.В. |
5 | Гладуш Анжелика Тажидиновна | 02.11.1998, 3р. | Шк. №1539 | ЦАО | Морозов И.А., Леонтьев В.А. |
56 кг
1 | Кочмарук Надежда Павловна | 03.07.1998, КМС | ЮМ | САО | Лукьянов Н.С. |
2 | Седова Екатерина Владимировна | 09.03.1997, КМС | СШОР 64 | ЮВАО | Яковцев В.А., Яковцев А.А |
3 | Корчак Марина Олеговна | 14.09.1996, МС | СШ по самбо | 0 | Мартынов М.Г., Балачинский С.Р. |
3 | Макеева Екатерина Дмитриевна | 22.05.1998, КМС | СШ по самбо | 0 | Мартынов М.Г., Балачинский С.Р. |
5 | Ермолова Александра Александровна | 03.05.1999, КМС | Самбо-70 | ЮЗАО | Кораллов А.С., Кораллова И.А. |
5 | Цуварёва Надежда Михайловна | 19.12.1995, КМС | СШОР 45 | ЮАО | Цуварёв М.В. |
60 кг
1 | Хрунина Екатерина | 18.03.1994, 1р. | СШОР 45 | ЮАО | Шмаков О.В. |
2 | Чекурова Анна Юрьевна | 09.02.1998, КМС | СШ по самбо | 0 | Пучков С.А., Балачинский С.Р. |
3 | Фокина Елизавета Ивановна | 06.08.1997, КМС | СШОР 9 | ЦАО | Дмитриева О.В. |
3 | Анастасьина Екатерина Евгеньевна | 02.08.1998, 1р. | Самбо-70 | ЮЗАО | Киселев С.Н., Гусева Е.В. |
5 | Харсиева Софият Тимуровна | 10.11.1995, 2р. | СШОР 9-МГСУ | - | Дугаева Н.С., Нефидов Ф.Л. |
5 | Карасева Валерия | 01.10.1995, 1р. | Самбо-18 | 0 | Питерский А.А. |
64 кг
1 | Бубликова Анастасия Евгеньевна | 28.10.1999, 1р. | СШ по самбо | 0 | Мартынов М.Г., Балачинский С.Р. |
2 | Варичева Анна Викторовна | 03.06.1998, КМС | АСПЕ | 0 | Бикваев А.В., Насыров Е.Г. |
3 | Сысоева Елена Михайловна | 02.06.1997, 1р. | Самбо-70 | ЮЗАО | Гусева Е.В., Фаттахова А.В. |
68 кг
1 | Данина Полина Андреевна | 06.04.1999, КМС | Самбо-70 | ЮЗАО | Кораллов А.С., Кораллова И.А. |
2 | Лянка Алина Николаевна | 05.06.1996, КМС | Битца | 0 | Насыров Е.Г. |
3 | Гутовская Анна Алексеевна | 15.09.1998, КМС | СШОР 45 | ЮАО | Коржавин Н.В. |
3 | Осипова Анна Андреевна | 09.09.1997, 1р. | РГАУ-МСХА | САО | Ханбабаев Р.К., Ходырев А.Н. |
72 кг
1 | Паршина Наталья Андреевна | 09.10.1998, КМС | Самбо-70 | ЮЗАО | Кораллов А.С., Кораллова И.А. |
2 | Адвахова Анастасия Николаевна | 24.06.1999, КМС | Самбо-70 | ЮЗАО | Кораллов А.С., Кораллова И.А. |
3 | Салихянова Гульзана Муратовна | 26.07.1997, 3р. | МГСУ | 0 | Нефидов Ф.Л. |
80 кг
1 | Чибизова Дарья Александровна | 27.10.1996, КМС | СШОР 45 | ЮАО | Коржавин Н.В. |
2 | Евдокимова Дарья Павловна | 13.03.1994, КМС | РГАУ-МСХА | САО | Некрасова А.С., Ханбабаев Р.К. |
3 | Понамарева Екатерина Павловна | 02.09.1997, КМС | СШОР 9 | ЦАО | Дугаева Н.С. |
3 | Галкина Татьяна Владимировна | 15.09.1995, КМС | СШОР 45 | ЮАО | Дорошко Е.А. |
5 | Лямичева Наталия Вячеславовна | 25.02.1998, КМС | Самбо-70 Ясенево | ЮЗАО | Новосадов Е.Ф., Аринахин И.А. |
Свыше 80 кг
1 | Пирогова София Андреевна | 29.07.1998, КМС | СШОР 45 | ЮАО | Коржавин Н.В. |
2 | Гущина Анна | 05.05.1997, КМС | СШОР 45 | ЮАО | Коржавин Н.В. |
3 | Воршева Александра Владимировна | 15.12.1996, 1р. | РГАУ-МСХА-Самбо-70 | САО | Ханбабаев Р.К., Ходырев А.Н. |
3 | Сынкова Екатерина Андреевна | 18.01.1995, КМС | СШОР 45 | ЮАО | Коржавин Н.В. |
5 | Кекеева Цагана Сергеевна | 12.02.1997, 1р. | РГАУ-МСХА | САО | Ханбабаев Р.К., Ходырев А.Н. |
Женская сборная «Самбо-70» заняла второе место в общекомандном зачете!
Первенство г. Москвы по боевому самбо среди юниоров до 23-х лет (1994-99 г.р.)
52 кг
1-е место – Нерсисян Артур (Школа №1539)
2-е место – Гадживердиев Эльвин (СШ по самбо)
3-е место – Гафуров Вадим («Самбо-70», ФОК «Строгино»)
3-е место - Любушкин Данила (Школа №1539)
57 кг
1-е место – Осипов Сурен («Самбо-70», ФОК «Строгино»)
2-е место – Гамидов Курамагомед («Самбо-70», ФОК «Строгино»)
3-е место – Кердиков Тамаз (Школа №1539)
3-е место – Жакыпов Абдурахим (Школа №1539)
62 кг
1-е место – Нуров Нариман («Самбо-70», ФОК «Строгино»)
2-е место – Гасанов Рамазан (РГАУ-МСАХ)
3-е место – Сугян Аршак («Самбо-70», ФОК «Строгино»)
3-е место – Мельник Любим («Самбо-70», «Ясенево»)
68 кг
1-е место – Магомедов Ибрагим («Самбо-70», ФОК «Строгино»)
2-е место – Чинёнов Михаил (СШОР №45)
3-е место – Рамазанов Малик («Самбо-70», ФОК «Строгино»)
3-е место – Хасиев Джахар («Самбо-70», ФОК «Строгино»)
74 кг
1-е место – Абдулазизов Камиль («Самбо-70», ФОК «Строгино»)
2-е место – Мусакаев Гасан («Самбо-70», ФОК «Строгино»)
3-е место – Керимов Павел («Самбо-70», ФОК «Строгино»)
3-е место – Фролов Вадим (РГАУ-МСАХ)
82 кг
1-е место – Муртазалиев Абдулбари («Самбо-70», ФОК «Строгино»)
2-е место – Хубулов Петр (Школа Носова)
3-е место – Абдулаев Тахир («Самбо-70», ФОК «Строгино»)
3-е место – Гаджимагомедов Умахан («Самбо-70», ФОК «Строгино»)
90 кг
1-е место – Удовидченко Михаил («Битца»)
2-е место – Муртазалиев Ислам («Самбо-70», ФОК «Строгино»)
3-е место – Вальков Ярослав (СК Некрасовка)
3-е место – Конуркин Александр («Самбо-70», ФОК «Строгино»)
100 кг
1-е место – Саркисян Армен (КСиЛ)
2-е место – Ильченко Даниил (Школа №1539)
3-е место – Микия Нико («Самбо-70», ФОК «Строгино»)
3-е место – Исаев Магомед («Самбо-70», ФОК «Строгино»)
Свыше 100 кг
1-е место – Мишев Демид (СШОР №45)
2-е место – Мишев Тимофей (СШОР №45)
3-е место – Кайтмазов Лазарь («Самбо-70»)
3-е место – Богатырёв Адам (КСЕ)
Фото из инстаграммов https://www.instagram.com/s70journal/ и https://www.instagram.com/zaecvip/.