С 13 по 18 сентября в Мурманске прошли Всероссийские соревнования по художественной гимнастике РФСО «Спартак», в которых приняли участие воспитанницы отделения «Севастопольский» Центра спорта и образования «Самбо-70».
Результаты:
| Спортсмен | Результат | Тренер |
| Гурская Петра | 2 место 25,599 из 13 многоборье 1 юн.р. | Жильченко Т.Е. |
| Дмитренко Кристина | 2 место 61,300 из 7 многоборье КМС | Колотилова Ж.Г. |
| Сим Ванесса | 2 место 67,615 из 8 многоборье МС | Колотилова Ж.Г. |
| Есенкина Алина | 3 место 40,666 из 22 многоборье 3 сп.р. | Жильченко Т.Е. |
| Ремнева Софья | 3 место 61,800 из 20 многоборье КМС | Абрамова Т.А. |
| Переносова Елизавета | 4 место 61,720 из 20 многоборье КМС | Колотилова Ж.Г. |
| Никитина Мария | 4 место 61,920 из 23 многоборье КМС | Абрамова Т.А. |
| Касимова Варвара | 4 место 63,348 из 8 многоборье МС | Колотилова Ж.Г. |
| Захарова Валерия | 5 место 61,390 из 20 многоборье КМС | Колотилова Ж.Г. |
| Соколова Марианна-Виктория | 6 место 61,700 из 23 многоборье КМС | Колотилова Ж.Г. |
| Шокарова Евгения | 6 место 62,315 из 8 многоборье МС | Колотилова Ж.Г. |
| Санталова Ксения | 7 место 56,582 из 8 многоборье МС | Феофилактова А.А. |
| Белогорцева Елизавета | 9 место 10,950 из 18 многоборье 2 юн.р. | Жильченко Т.Е. |
| Захарова Ирина | 9 место 36,966 из 22 многоборье 3сп.р. | Жильченко Т.Е. |
| Приходченко Мария | 9 место 52,649 из 36 многоборье 2сп.р. | Жильченко Т.Е. |
| Никитчук Мария | 9 место 61,500 из 23 многоборье КМС | Колотилова Ж.Г. |
| Грошева Регина | 10 место 60,950 из 20 многоборье КМС | Феофилактова А.А. |
| Приходченко Ольга | 10 место 61,490 из 23 многоборье КМС | Жильченко Т.Е. |
| Чечетко Богдана | 11 место 52,098 из 36 многоборье 2 разряд | Жильченко Т.Е. |
| Подгорнова Виктория | 11 место 58,216 из 44 многоборье 1 разряд | Абрамова Т.А. |
| Зайцева Евгения | 12 место 58,483 из 36 многоборье 1 разряд | Жильченко Т.Е. |
| Дидюк Варвара | 13 место 19,932 из 13 многоборье 1 юн разряд | Феофилактова А.А. |
| Шашкова Екатерина | 14 место 61,000 из 23 многоборье КМС | Феофилактова А.А. |
| Осипян Элина | 16 место 34,332 из 22 многоборье 3сп.р. | Жильченко Т.Е. |
| Алексанян Елизавета | 20 место 48,099 из 36 многоборье 2сп.р. | Жильченко Т.Е. |
| Валиева Асия | 20 место 57,400 из 44 многоборье 1сп.р. | Жильченко Т.Е. |
| Фенелонова Алина | 21 место 57,305 из 44 многоборье 1сп.р. | Жильченко Т.Е. |
| Диденко Елизавета | 22 место 50,599 из 23 многоборье КМС | Абрамова Т.А. |
| Кабанова Лилия | 23 место 50,115 из 23 многоборье КМС | Жильченко Т.Е. |
| Снегирева Маргарита | 25 место 56,588 из 36 многоборье 1 разряд | Жильченко Т.Е. |
| Григорян Арина | 28 место 56,008 из 36 многоборье 1 разряд | Феофилактова А.А. |
| Кудрик Диана | 29 место 54,708 из 36 многоборье 1 разряд | Колотилова Ж.Г. |
| Пашалова Таисия | 31 место 56,000 из 44 многоборье 1 разряд | Феофилактова А.А. |
| Бирюкова Мария | 36 место 48,783 из 36 многоборье 1 разряд | Феофилактова А.А. |
| Копьева Полина | 38 место 49,800 из 44 многоборье 1 разряд | Абрамова Т.А. |





